Mリーグ2019の結果
Mリーグの2019シーズンの結果です。ファイナルシリーズ・セミファイナルシリーズ・レギュラーシーズン・個人成績です。
Mリーグ2019ファイナルシリーズの結果
順位 | チーム | pt |
---|---|---|
1位 | Pirates | 244.7 |
2位 | フェニックス | 185.1 |
3位 | ABEMAS | 78 |
4位 | サクラナイツ | -249 |
Mリーグ2019セミファイナルシリーズの結果
順位 | チーム | pt |
---|---|---|
1位 | サクラナイツ | 284.7 |
2位 | フェニックス | 172 |
3位 | ABEMAS | 64 |
4位 | Pirates | -3.5 |
5位 | 麻雀格闘倶楽部 | -65.0 |
6位 | 雷電 | -86.8 |
Mリーグ2019レギュラーシーズンの結果
順位 | チーム | pt |
---|---|---|
1位 | フェニックス | 495.5 |
2位 | ABEMAS | 273.9 |
3位 | 麻雀格闘倶楽部 | 195.0 |
4位 | サクラナイツ | 48.4 |
5位 | 雷電 | -80.1 |
6位 | Pirates | -202.3 |
7位 | ドリブンズ | -276.3 |
8位 | 風林火山 | -474.1 |
Mリーグ2019個人成績
Mリーグ2019レギュラーシーズンの個人成績一覧です。
順位 | 名前 | 所属 | pt |
---|---|---|---|
1位 | 魚谷侑未 | フェニックス | 451.4 |
2位 | 村上淳 | ドリブンズ | 366.7 |
3位 | 近藤誠一 | フェニックス | 332 |
4位 | 白鳥翔 | ABEMAS | 290.2 |
5位 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 234.3 |
6位 | 多井隆晴 | ABEMAS | 211.4 |
7位 | 小林剛 | Pirates | 211 |
8位 | 黒沢咲 | 雷電 | 150.5 |
9位 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 99.5 |
10位 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 80.7 |
11位 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 80.3 |
12位 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 20.9 |
13位 | 日向藍子 | ABEMAS | 18.6 |
14位 | 勝又健志 | 風林火山 | 0.5 |
15位 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -33.1 |
16位 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -65.5 |
17位 | 瑞原明奈 | Pirates | -101.8 |
18位 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -125.6 |
19位 | 和久津晶 | フェニックス | -130 |
20位 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -139.8 |
21位 | 朝倉康心 | Pirates | -143.4 |
22位 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -152.8 |
23位 | 茅森早香 | フェニックス | -157.9 |
24位 | 石橋伸洋 | Pirates | -168.1 |
25位 | 滝沢和典 | 風林火山 | -188.2 |
26位 | 松本吉弘 | ABEMAS | -246.3 |
27位 | 萩原聖人 | 雷電 | -251.5 |
28位 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -286.4 |
29位 | 園田賢 | ドリブンズ | -377.6 |
まとめ
個人成績1位は、前年と比べて鳴きを抑えて打点よりにスタイルチェンジしたセガサミーフェニックスの魚谷プロが獲得。同じくフェニックスの近藤プロも個人成績3位と好調でレギュラーシーズンは他とポイントを大きく引き離しフェニックスが首位でセミファイナルへ。
セミファイナルシリーズではサクラナイツがチーム全員プラス、特に沢崎プロは+150オーバーと好調で首位でファイナルシリーズへ。また、レギュラーシーズン6位でかなり不利な位置にいたPiratesが、石橋プロの6戦6連対+200ポイントオーバーという大車輪の活躍で4位でファイナルへ。
ファイナルシリーズでは、4位通過でポイント不利な状況の中、チーム全員プラスポイントでPiratesが優勝をはたす。
2019シーズンは、個人成績上位が「魚谷プロ」「村上プロ」「近藤プロ」と門前高打点派の活躍が目立ちました。新しく加入した選手では、軒並み苦戦する中、序盤に個人首位を独走していた沢崎誠プロの活躍が目立ちました。
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグとは
- 関連項目 Mリーグ2018の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2019の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2020の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2021の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2022の結果(個人成績・チーム順位)
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング