Mリーグ2022の結果
Mリーグの2022-2023シーズンの結果です。ファイナルシリーズ・セミファイナルシリーズ・レギュラーシーズン・個人成績です。
Mリーグ2022個人タイトル
タイトル | 選手名 | 数値 |
---|---|---|
MVP | 伊達朱里紗 | 320.2P |
最高スコア | 黒沢咲 | 112,700点 |
4着回避率 | 勝又健志 | 0.9130(91.3%) |
Mリーグ2022ファイナルシリーズの結果
順位 | チーム | pt |
---|---|---|
1位 | ABEMAS | 495.4 |
2位 | 麻雀格闘倶楽部 | 204.6 |
3位 | 雷電 | -97.8 |
4位 | 風林火山 | -150.4 |
Mリーグ2022セミファイナルシリーズの結果
順位 | チーム | pt |
---|---|---|
1位 | 風林火山 | 290.4 |
2位 | ABEMAS | 266.6 |
3位 | 雷電 | 173.8 |
4位 | 麻雀格闘倶楽部 | 172.8 |
5位 | Pirates | 16.9 |
6位 | サクラナイツ | -376.0 |
Mリーグ2022レギュラーシーズンの結果
順位 | チーム | pt |
---|---|---|
1位 | 麻雀格闘倶楽部 | 592.2 |
2位 | 風林火山 | 586.1 |
3位 | ABEMAS | 55.6 |
4位 | サクラナイツ | -41.5 |
5位 | 雷電 | -42.4 |
6位 | Pirates | -61.3 |
7位 | ドリブンズ | -514.3 |
8位 | フェニックス | -574.4 |
Mリーグ2022個人成績
Mリーグ2022レギュラーシーズンの個人成績一覧です。
順位 | 名前 | 所属 | pt |
---|---|---|---|
1位 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 320.2 |
2位 | 本田朋広 | 雷電 | 306.9 |
3位 | 瑞原明奈 | Pirates | 270..3 |
4位 | 園田賢 | ドリブンズ | 262.1 |
5位 | 勝又健志 | 風林火山 | 241.3 |
6位 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 213.3 |
7位 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 212.2 |
8位 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 194.1 |
9位 | 東城りお | フェニックス | 163 |
10位 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 151.1 |
11位 | 日向藍子 | ABEMAS | 128.6 |
12位 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 105.1 |
13位 | 松本吉弘 | ABEMAS | 103.3 |
14位 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 36.7 |
15位 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 27.5 |
16位 | 黒沢咲 | 雷電 | -9.2 |
17位 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -34.3 |
18位 | 白鳥翔 | ABEMAS | -84.7 |
19位 | 多井隆晴 | ABEMAS | -91.6 |
20位 | 鈴木優 | Pirates | -92.8 |
21位 | 渋川難波 | サクラナイツ | -105.1 |
22位 | 仲林圭 | Pirates | -109.7 |
23位 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -124.2 |
24位 | 小林剛 | Pirates | -129.1 |
25位 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -135.4 |
26位 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -141.6 |
27位 | 茅森早香 | フェニックス | -186.3 |
28位 | 近藤誠一 | フェニックス | -195.9 |
29位 | 萩原聖人 | 雷電 | -305.8 |
30位 | 村上淳 | ドリブンズ | -307.5 |
31位 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -327.3 |
32位 | 魚谷侑未 | フェニックス | -355.2 |
まとめ
個人成績1位は、本田プロとの接戦を制した伊達朱里紗プロが320.2ポイントで獲得。伊達プロ・寿人プロ・高宮プロと個人成績上位に3人が食い込んだ麻雀格闘倶楽部が592.2ポイントの首位でセミファイナルへ。勝又プロ・松ヶ瀬プロを中心に全員プラスでポイントを重ねた風林火山が6ポイント差の2位に。そこから500ポイント以上離れて、アベマズ・サクラナイツ・雷電・パイレーツの順となる。
セミファイナルでは、風林火山が持ち越しポイントに加えて勝又プロが大きくポイントをプラス、他3選手はマイナスとなるも首位でファイナルへ。2位で通過したのはアベマズ。白鳥プロが大きくポイントを伸ばす。3位は雷電となり、雷電は初のファイナル進出となる。パイレーツの猛追を振り切った麻雀格闘倶楽部が4位となりファイナル進出が決まる。
ファイナルでは、序盤は一進一退の攻防が続く中、アベマズがデイリーダブルで他を大きく突き放す。終盤までそのままリードを保ちアベマズが初の優勝。ファイナルで四暗刻をあがった滝沢プロの200Pオーバーの活躍もあり、コナミが4位から2位に浮上。初のファイナルとなった雷電は3位に。レギュラー・セミで好調だった風林火山はファイナル全員マイナスとなってしまい、2度目の優勝とはならず4位という結果に。
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグとは
- 関連項目 Mリーグ2018の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2019の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2020の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2021の結果(個人成績・チーム順位)
- 関連項目 Mリーグ2022の結果(個人成績・チーム順位)
- 麻雀情報サイトTOPへ