Mリーグ2024-2025個人成績
Mリーグの2024-2025レギュラーシーズンの個人成績です。(最終更新日、2025年02月04日)
順位 | 名前 | ポイント | 試合数 |
---|---|---|---|
1位 | 竹内元太 | 379.0 | 18 |
2位 | 白鳥翔 | 376.7 | 24 |
3位 | 醍醐大 | 354.7 | 18 |
4位 | 浅見真紀 | 288.4 | 14 |
5位 | 園田賢 | 286.9 | 17 |
6位 | 鈴木たろう | 217.1 | 18 |
7位 | 本田朋広 | 194.5 | 23 |
8位 | 渡辺太 | 185.2 | 19 |
9位 | 鈴木優 | 174.6 | 17 |
10位 | 瑞原明奈 | 174.3 | 18 |
11位 | 渋川難波 | 120.8 | 19 |
12位 | 仲林圭 | 115.2 | 18 |
13位 | 堀慎吾 | 101.6 | 21 |
14位 | 伊達朱里紗 | 100.4 | 18 |
15位 | 日向藍子 | 74.3 | 15 |
16位 | 佐々木寿人 | 59.3 | 17 |
17位 | 滝沢和典 | 51.3 | 18 |
18位 | 萩原聖人 | 11.7 | 17 |
19位 | 二階堂亜樹 | 4.4 | 19 |
20位 | 勝又健志 | -20.5 | 16 |
21位 | 瀬戸熊直樹 | -46.1 | 15 |
22位 | 内川幸太郎 | -80.1 | 15 |
23位 | 黒沢咲 | -82.9 | 15 |
24位 | 菅原千瑛 | -100.6 | 17 |
25位 | 小林剛 | -100.7 | 15 |
26位 | 鈴木大介 | -109.7 | 22 |
27位 | 二階堂瑠美 | -126.2 | 14 |
28位 | 茅森早香 | -156.0 | 14 |
29位 | 松ヶ瀬隆弥 | -156.1 | 21 |
30位 | 高宮まり | -190.4 | 17 |
31位 | 多井隆晴 | -194.4 | 14 |
32位 | 浅井堂岐 | -238.8 | 18 |
33位 | 猿川真寿 | -356.0 | 18 |
34位 | 中田花奈 | -418.5 | 13 |
35位 | 松本吉弘 | -428.9 | 17 |
36位 | 岡田紗佳 | -504.5 | 15 |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ2024-2025レギュラー・チームランキング
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング