Mリーグ2024-2025個人成績
Mリーグの2024-2025レギュラーシーズンの個人成績です。(最終更新日、2025年03月28日)
順位 | 名前 | ポイント | 試合数 |
---|---|---|---|
1位 | 醍醐大 | 438.6 | 26 |
2位 | 白鳥翔 | 404.0 | 35 |
3位 | 園田賢 | 398.6 | 27 |
4位 | 佐々木寿人 | 388.0 | 30 |
5位 | 竹内元太 | 339.8 | 26 |
6位 | 鈴木たろう | 262.5 | 25 |
7位 | 仲林圭 | 256.6 | 27 |
8位 | 浅見真紀 | 255.1 | 18 |
9位 | 渡辺太 | 199.3 | 26 |
10位 | 鈴木優 | 180.8 | 23 |
11位 | 瀬戸熊直樹 | 170.7 | 21 |
12位 | 本田朋広 | 156.1 | 31 |
13位 | 瑞原明奈 | 120.9 | 25 |
14位 | 黒沢咲 | 99.4 | 20 |
15位 | 伊達朱里紗 | 98.6 | 23 |
16位 | 日向藍子 | 79.4 | 20 |
17位 | 渋川難波 | 76.7 | 27 |
18位 | 堀慎吾 | 72.5 | 33 |
19位 | 二階堂亜樹 | 37.9 | 28 |
20位 | 鈴木大介 | 30.0 | 29 |
21位 | 滝沢和典 | -35.6 | 24 |
22位 | 内川幸太郎 | -56.6 | 19 |
23位 | 小林剛 | -77.1 | 21 |
24位 | 萩原聖人 | -95.9 | 24 |
25位 | 菅原千瑛 | -196.0 | 23 |
26位 | 浅井堂岐 | -215.3 | 23 |
27位 | 二階堂瑠美 | -221.2 | 16 |
28位 | 茅森早香 | -223.3 | 21 |
29位 | 勝又健志 | -242.1 | 27 |
30位 | 高宮まり | -243.0 | 19 |
31位 | 多井隆晴 | -262.8 | 19 |
32位 | 松ヶ瀬隆弥 | -325.9 | 25 |
33位 | 猿川真寿 | -402.2 | 24 |
34位 | 松本吉弘 | -426.6 | 22 |
35位 | 岡田紗佳 | -506.5 | 17 |
36位 | 中田花奈 | -575.4 | 20 |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ2024-2025レギュラー・チームランキング
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ