Mリーグレギュラー通算成績
Mリーグのレギュラーシーズンの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズンの通算成績が対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2025年02月07日)
順位 | 名前 | ポイント | 試合数(期数) | トップ率 | ラス率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 瑞原明奈 | 1043.9P | 118試合(6期) | 32.2% | 21.2% |
2位 | 佐々木寿人 | 989.2P | 188試合(7期) | 31.9% | 25.5% |
3位 | 多井隆晴 | 966.0P | 165試合(7期) | 27.9% | 18.8% |
4位 | 伊達朱里紗 | 905.4P | 83試合(4期) | 33.7% | 20.5% |
5位 | 勝又健志 | 786.5P | 185試合(7期) | 28.6% | 22.2% |
6位 | 堀慎吾 | 595.6P | 136試合(5期) | 31.3% | 23.2% |
7位 | 鈴木優 | 500.0P | 69試合(3期) | 28.3% | 11.6% |
8位 | 竹内元太 | 392.3P | 19試合(1期) | 42.1% | 10.5% |
9位 | 白鳥翔 | 377.5P | 164試合(7期) | 30.5% | 23.8% |
10位 | 園田賢 | 367.0P | 192試合(7期) | 26.6% | 25% |
11位 | 沢崎誠 | 353.4P | 88試合(3期) | 27.3% | 24.4% |
12位 | 仲林圭 | 272.0P | 68試合(3期) | 29.4% | 20.6% |
13位 | 近藤誠一 | 239.2P | 111試合(5期) | 28.8% | 25.2% |
14位 | 渡辺太 | 231.8P | 46試合(2期) | 23.9% | 13% |
15位 | 滝沢和典 | 197.6P | 188試合(7期) | 23.4% | 22.1% |
16位 | 浅見真紀 | 181.2P | 34試合(2期) | 35.3% | 26.5% |
17位 | 小林剛 | 166.0P | 178試合(7期) | 21.6% | 18% |
18位 | 渋川難波 | 162.9P | 66試合(3期) | 27.3% | 21.2% |
19位 | 内川幸太郎 | 162.1P | 132試合(6期) | 30.3% | 28% |
20位 | 鈴木たろう | 144.0P | 175試合(7期) | 29.1% | 28.3% |
21位 | 醍醐大 | 140.3P | 43試合(2期) | 25.6% | 23.3% |
22位 | 日向藍子 | 22.0P | 107試合(6期) | 21.5% | 16.8% |
23位 | 黒沢咲 | 4.8P | 164試合(7期) | 26.8% | 26.8% |
24位 | 松ヶ瀬隆弥 | -8.6P | 101試合(4期) | 23.8% | 26.7% |
25位 | 東城りお | -12.7P | 61試合(3期) | 26.2% | 27.9% |
26位 | 松本吉弘 | -31.6P | 176試合(7期) | 21.6% | 26.1% |
27位 | 本田朋広 | -43.4P | 101試合(4期) | 25.2% | 24.8% |
28位 | 前原雄大 | -86.7P | 68試合(3期) | 25% | 26.5% |
29位 | 菅原千瑛 | -149.2P | 40試合(2期) | 27.5% | 35% |
30位 | 朝倉康心 | -189.8P | 98試合(4期) | 21.4% | 26% |
31位 | 鈴木大介 | -206.9P | 52試合(2期) | 23.1% | 30.8% |
32位 | 藤崎智 | -230.3P | 39試合(2期) | 20.5% | 20.5% |
33位 | 浅井堂岐 | -238.8P | 18試合(1期) | 22.2% | 50% |
34位 | 二階堂瑠美 | -315.7P | 72試合(4期) | 23.6% | 34.7% |
35位 | 猿川真寿 | -327.6P | 47試合(2期) | 23.4% | 29.8% |
36位 | 丸山奏子 | -340.3P | 44試合(4期) | 20.5% | 34.1% |
37位 | 村上淳 | -364.0P | 119試合(5期) | 22.7% | 22.7% |
38位 | 和久津晶 | -410.9P | 34試合(2期) | 23.5% | 41.2% |
39位 | 茅森早香 | -411.4P | 168試合(7期) | 22.6% | 27.7% |
40位 | 二階堂亜樹 | -415.2P | 158試合(7期) | 19% | 24.7% |
41位 | 魚谷侑未 | -474.3P | 156試合(6期) | 23.1% | 26.6% |
42位 | 瀬戸熊直樹 | -635.6P | 178試合(7期) | 21.9% | 27.8% |
43位 | 岡田紗佳 | -636.8P | 110試合(6期) | 20.5% | 32.7% |
44位 | 中田花奈 | -679.8P | 27試合(2期) | 7.4% | 37% |
45位 | 高宮まり | -718.8P | 142試合(7期) | 18.3% | 23.9% |
46位 | 石橋伸洋 | -806.8P | 79試合(4期) | 15.2% | 26.6% |
47位 | 萩原聖人 | -1545.5P | 169試合(7期) | 15.1% | 30.2% |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング