麻雀情報サイト

Mリーグレギュラー通算成績

Mリーグのレギュラーシーズンの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズンの通算成績が対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2025年05月01日)

順位名前ポイント試合数(期数)トップ率ラス率
1位 佐々木寿人 1343.4P 200試合(7期) 32.5% 24%
2位 瑞原明奈 990.5P 125試合(6期) 32% 21.6%
3位 伊達朱里紗 903.6P 88試合(4期) 34.1% 20.5%
4位 多井隆晴 840.5P 169試合(7期) 27.2% 19.5%
5位 勝又健志 543.6P 194試合(7期) 27.8% 23.7%
6位 園田賢 526.0P 201試合(7期) 27.4% 24.9%
7位 鈴木優 525.7P 74試合(3期) 29.1% 13.5%
8位 堀慎吾 495.5P 146試合(5期) 29.8% 22.9%
9位 白鳥翔 430.6P 174試合(7期) 29.9% 23%
10位 仲林圭 413.4P 77試合(3期) 29.9% 18.2%
11位 沢崎誠 353.4P 88試合(3期) 27.3% 24.4%
12位 竹内元太 339.8P 26試合(1期) 34.6% 11.5%
13位 近藤誠一 239.2P 111試合(5期) 28.8% 25.2%
14位 渡辺太 235.5P 52試合(2期) 23.1% 13.5%
15位 醍醐大 224.2P 51試合(2期) 25.5% 21.6%
16位 鈴木たろう 189.4P 182試合(7期) 29.1% 28.3%
17位 黒沢咲 187.1P 169試合(7期) 27.8% 26.6%
18位 小林剛 185.8P 183試合(7期) 21.6% 18%
19位 内川幸太郎 185.6P 136試合(6期) 30.1% 27.2%
20位 浅見真紀 147.9P 38試合(2期) 34.2% 28.9%
21位 滝沢和典 131.8P 193試合(7期) 23.3% 22.5%
22位 渋川難波 118.8P 74試合(3期) 27% 23%
23位 日向藍子 27.1P 112試合(6期) 21.4% 17%
24位 東城りお -12.7P 61試合(3期) 26.2% 27.9%
25位 本田朋広 -28.3P 108試合(4期) 25.5% 23.1%
26位 松本吉弘 -29.3P 181試合(7期) 21.5% 25.4%
27位 鈴木大介 -67.2P 59試合(2期) 25.4% 30.5%
28位 前原雄大 -86.7P 68試合(3期) 25% 26.5%
29位 松ヶ瀬隆弥 -178.4P 105試合(4期) 22.9% 28.6%
30位 朝倉康心 -189.8P 98試合(4期) 21.4% 26%
31位 浅井堂岐 -215.3P 23試合(1期) 21.7% 39.1%
32位 藤崎智 -230.3P 39試合(2期) 20.5% 20.5%
33位 菅原千瑛 -244.6P 46試合(2期) 26.1% 37%
34位 丸山奏子 -340.3P 44試合(4期) 20.5% 34.1%
35位 村上淳 -364.0P 119試合(5期) 22.7% 22.7%
36位 猿川真寿 -373.8P 53試合(2期) 22.6% 28.3%
37位 二階堂亜樹 -381.7P 167試合(7期) 19.2% 24%
38位 二階堂瑠美 -410.7P 74試合(4期) 23% 36.5%
39位 和久津晶 -410.9P 34試合(2期) 23.5% 41.2%
40位 茅森早香 -436.8P 174試合(7期) 22.4% 28.4%
41位 魚谷侑未 -474.3P 156試合(6期) 23.1% 26.6%
42位 瀬戸熊直樹 -476.5P 183試合(7期) 23% 27%
43位 岡田紗佳 -638.8P 112試合(6期) 21% 33%
44位 高宮まり -771.4P 144試合(7期) 18.1% 24.3%
45位 石橋伸洋 -806.8P 79試合(4期) 15.2% 26.6%
46位 中田花奈 -836.7P 34試合(2期) 8.8% 38.2%
47位 萩原聖人 -1653.1P 176試合(7期) 15.1% 31.3%
スポンサードリンク
デイリーアクセスランキング

デイリーアクセスランキング

本日が誕生日のプロ

Copyright (c) 2014 麻雀情報サイト All right reserved