麻雀情報サイト

Mリーグレギュラー通算成績

Mリーグのレギュラーシーズンの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズンの通算成績が対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2024年03月22日)

順位名前ポイント期数
1位 多井隆晴 1103.3P 6期
2位 佐々木寿人 939.9P 6期
3位 瑞原明奈 869.6P 5期
4位 伊達朱里紗 805P 3期
5位 勝又健志 687.4P 6期
6位 堀慎吾 484.7P 4期
7位 松本吉弘 416.5P 6期
8位 沢崎誠 353.4P 3期
9位 小林剛 262.9P 6期
10位 内川幸太郎 242.2P 5期
11位 近藤誠一 239.2P 5期
12位 滝沢和典 216.8P 6期
13位 鈴木優 213.1P 2期
14位 松ヶ瀬隆弥 167.1P 3期
15位 仲林圭 155.3P 2期
16位 黒沢咲 147.3P 6期
17位 園田賢 127.4P 6期
18位 猿川真寿 97.2P 1期
19位 渡辺太 80.4P 1期
20位 東城りお 53.7P 3期
21位 白鳥翔 28.8P 6期
22位 鈴木大介 -41.7P 1期
23位 菅原千瑛 -48.6P 1期
24位 渋川難波 -50.5P 2期
25位 日向藍子 -52.3P 5期
26位 浅見真紀 -57.6P 1期
27位 前原雄大 -86.7P 3期
28位 岡田紗佳 -96.8P 5期
29位 鈴木たろう -131.3P 6期
30位 醍醐大 -155.3P 1期
31位 本田朋広 -184.4P 3期
32位 朝倉康心 -189.8P 4期
33位 藤崎智 -230.3P 2期
34位 二階堂瑠美 -247.4P 3期
35位 中田花奈 -261.3P 1期
36位 茅森早香 -295.6P 6期
37位 丸山奏子 -340.3P 4期
38位 村上淳 -364.0P 5期
39位 和久津晶 -410.9P 2期
40位 二階堂亜樹 -419.6P 6期
41位 魚谷侑未 -444.4P 6期
42位 高宮まり -595.9P 6期
43位 瀬戸熊直樹 -662.5P 6期
44位 石橋伸洋 -806.8P 4期
45位 萩原聖人 -1557.2P 6期
スポンサードリンク

本日が誕生日のプロ

Copyright (c) 2014 麻雀情報サイト All right reserved