Mリーグ2025-2026個人成績
Mリーグの2025-2026レギュラーシーズンの個人成績です。(最終更新日、2026年01月09日)
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 永井孝典 | 536.3 | 20 |
| 2位 | 下石戟 | 399.5 | 22 |
| 3位 | 伊達朱里紗 | 222.3 | 19 |
| 4位 | 内川幸太郎 | 219.0 | 22 |
| 5位 | 石井一馬 | 209.5 | 24 |
| 6位 | 多井隆晴 | 205.0 | 24 |
| 7位 | 滝沢和典 | 192.1 | 17 |
| 8位 | 渋川難波 | 175.3 | 19 |
| 9位 | 中田花奈 | 161.9 | 18 |
| 10位 | 竹内元太 | 161.7 | 22 |
| 11位 | 二階堂亜樹 | 113.4 | 17 |
| 12位 | 佐々木寿人 | 110.4 | 21 |
| 13位 | 渡辺太 | 102.4 | 21 |
| 14位 | 高宮まり | 93.0 | 19 |
| 15位 | 白鳥翔 | 88.4 | 18 |
| 16位 | 萩原聖人 | 48.9 | 19 |
| 17位 | 東城りお | 33.8 | 19 |
| 18位 | 浅見真紀 | 16.5 | 14 |
| 19位 | 茅森早香 | 4.0 | 15 |
| 20位 | 浅井堂岐 | -9.2 | 16 |
| 21位 | 瑞原明奈 | -9.6 | 20 |
| 22位 | 園田賢 | -22.3 | 21 |
| 23位 | 鈴木優 | -23.1 | 19 |
| 24位 | 黒沢咲 | -37.5 | 16 |
| 25位 | 本田朋広 | -43.5 | 22 |
| 26位 | 逢川恵夢 | -52.7 | 16 |
| 27位 | 醍醐大 | -61.9 | 21 |
| 28位 | 瀬戸熊直樹 | -118.1 | 17 |
| 29位 | 阿久津翔太 | -121.3 | 18 |
| 30位 | 岡田紗佳 | -123.3 | 18 |
| 31位 | HIRO柴田 | -128.9 | 19 |
| 32位 | 勝又健志 | -157.4 | 15 |
| 33位 | 日向藍子 | -169.8 | 15 |
| 34位 | 小林剛 | -180.0 | 19 |
| 35位 | 松本吉弘 | -214.5 | 19 |
| 36位 | 堀慎吾 | -241.7 | 19 |
| 37位 | 仲林圭 | -272.8 | 20 |
| 38位 | 鈴木たろう | -310.2 | 18 |
| 39位 | 鈴木大介 | -344.1 | 17 |
| 40位 | 三浦智博 | -451.5 | 17 |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ2025-2026レギュラー・チームランキング
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
