Mリーグ2025-2026個人成績
Mリーグの2025-2026レギュラーシーズンの個人成績です。(最終更新日、2026年02月24日)
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 永井孝典 | 633.2 | 28 |
| 2位 | 滝沢和典 | 473.2 | 26 |
| 3位 | 内川幸太郎 | 428.6 | 30 |
| 4位 | 下石戟 | 408.3 | 31 |
| 5位 | 渡辺太 | 258.8 | 27 |
| 6位 | 竹内元太 | 213.3 | 31 |
| 7位 | 渋川難波 | 212.5 | 30 |
| 8位 | 園田賢 | 154.4 | 30 |
| 9位 | 黒沢咲 | 150.5 | 23 |
| 10位 | 石井一馬 | 148.2 | 34 |
| 11位 | 高宮まり | 140.4 | 25 |
| 12位 | 二階堂亜樹 | 135.5 | 22 |
| 13位 | 白鳥翔 | 132.6 | 29 |
| 14位 | 伊達朱里紗 | 131.4 | 27 |
| 15位 | 中田花奈 | 116.7 | 25 |
| 16位 | 佐々木寿人 | 92.9 | 28 |
| 17位 | 醍醐大 | 79.1 | 30 |
| 18位 | 多井隆晴 | 66.2 | 34 |
| 19位 | 鈴木優 | 37.7 | 30 |
| 20位 | 東城りお | 1.0 | 25 |
| 21位 | 萩原聖人 | -7.8 | 27 |
| 22位 | 浅井堂岐 | -59.5 | 20 |
| 23位 | 茅森早香 | -61.6 | 23 |
| 24位 | 浅見真紀 | -104.6 | 20 |
| 25位 | 瑞原明奈 | -110.7 | 26 |
| 26位 | 本田朋広 | -144.2 | 30 |
| 27位 | 鈴木大介 | -153.4 | 25 |
| 28位 | 瀬戸熊直樹 | -154.3 | 24 |
| 29位 | 日向藍子 | -185.8 | 20 |
| 30位 | 阿久津翔太 | -199.0 | 23 |
| 31位 | 仲林圭 | -227.7 | 28 |
| 32位 | 松本吉弘 | -240.3 | 25 |
| 33位 | 岡田紗佳 | -272.0 | 24 |
| 34位 | 三浦智博 | -282.9 | 24 |
| 35位 | 鈴木たろう | -287.4 | 27 |
| 36位 | HIRO柴田 | -321.8 | 26 |
| 37位 | 勝又健志 | -338.2 | 22 |
| 38位 | 小林剛 | -400.1 | 24 |
| 39位 | 堀慎吾 | -427.3 | 29 |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ2025-2026レギュラー・チームランキング
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
