Mリーグ通算成績
Mリーグの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズン・セミファイナル・ファイナルが対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2024年10月04日)
順位 | 名前 | ポイント | 期数 |
---|---|---|---|
1 位 | 伊達朱里紗 | 992.2 P | 4期 |
2 位 | 多井隆晴 | 872.8 P | 7期 |
3 位 | 勝又健志 | 834.7 P | 7期 |
4 位 | 瑞原明奈 | 595.6 P | 6期 |
5 位 | 堀慎吾 | 557.5 P | 5期 |
6 位 | 仲林圭 | 550.3 P | 3期 |
7 位 | 鈴木優 | 527.6 P | 3期 |
8 位 | 小林剛 | 513.0 P | 7期 |
9 位 | 佐々木寿人 | 511.6 P | 7期 |
10 位 | 園田賢 | 508.6 P | 7期 |
11 位 | 松本吉弘 | 418.5 P | 7期 |
12 位 | 近藤誠一 | 322.7 P | 5期 |
13 位 | 渡辺太 | 229.7 P | 2期 |
14 位 | 滝沢和典 | 221.1 P | 7期 |
15 位 | 白鳥翔 | 141.3 P | 7期 |
16 位 | 竹内元太 | 136.0 P | 1期 |
17 位 | 沢崎誠 | 106.8 P | 3期 |
18 位 | 日向藍子 | 60.6 P | 6期 |
19 位 | 松ヶ瀬隆弥 | 49.1 P | 4期 |
20 位 | 鈴木大介 | 27.1 P | 2期 |
21 位 | 渋川難波 | 5.5 P | 3期 |
22 位 | 東城りお | -3.5 P | 3期 |
23 位 | 黒沢咲 | -30.8 P | 7期 |
24 位 | 岡田紗佳 | -30.9 P | 6期 |
25 位 | 浅井堂岐 | -31.1 P | 1期 |
26 位 | 菅原千瑛 | -45.1 P | 2期 |
27 位 | 内川幸太郎 | -101.7 P | 6期 |
28 位 | 鈴木たろう | -123.2 P | 7期 |
29 位 | 猿川真寿 | -127.1 P | 2期 |
30 位 | 本田朋広 | -139.1 P | 4期 |
31 位 | 醍醐大 | -148.0 P | 2期 |
32 位 | 村上淳 | -187.8 P | 5期 |
33 位 | 中田花奈 | -243.4 P | 2期 |
34 位 | 朝倉康心 | -260.7 P | 4期 |
35 位 | 浅見真紀 | -277.5 P | 2期 |
36 位 | 藤崎智 | -289.8 P | 2期 |
37 位 | 魚谷侑未 | -297.4 P | 6期 |
38 位 | 二階堂亜樹 | -312.7 P | 7期 |
39 位 | 前原雄大 | -326.0 P | 3期 |
40 位 | 茅森早香 | -333.8 P | 7期 |
41 位 | 丸山奏子 | -355.0 P | 4期 |
42 位 | 和久津晶 | -398.4 P | 2期 |
43 位 | 二階堂瑠美 | -444.3 P | 4期 |
44 位 | 石橋伸洋 | -594.8 P | 4期 |
45 位 | 瀬戸熊直樹 | -603.2 P | 7期 |
46 位 | 高宮まり | -675.5 P | 7期 |
47 位 | 萩原聖人 | -1,861.5 P | 7期 |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング