Mリーグ通算成績
Mリーグの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズン・セミファイナル・ファイナルが対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2025年05月09日)
順位 | 名前 | ポイント | 試合数(期数) | トップ率 | ラス率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊達朱里紗 | 949.5P | 113試合(4期) | 33.2% | 21.2% |
2位 | 鈴木優 | 942.9P | 99試合(3期) | 29.8% | 13.1% |
3位 | 佐々木寿人 | 853.3P | 257試合(7期) | 28.8% | 24.9% |
4位 | 仲林圭 | 845.8P | 102試合(3期) | 31.4% | 17.6% |
5位 | 園田賢 | 789.0P | 238試合(7期) | 26.9% | 23.1% |
6位 | 瑞原明奈 | 735.0P | 149試合(6期) | 30.2% | 23.5% |
7位 | 堀慎吾 | 600.6P | 184試合(5期) | 29.6% | 24.2% |
8位 | 白鳥翔 | 589.4P | 224試合(7期) | 29.5% | 22.8% |
9位 | 勝又健志 | 588.2P | 243試合(7期) | 27.6% | 23.5% |
10位 | 醍醐大 | 585.5P | 60試合(2期) | 30% | 18.3% |
11位 | 鈴木たろう | 536.9P | 217試合(7期) | 29.5% | 27.4% |
12位 | 多井隆晴 | 360.0P | 227試合(7期) | 26% | 22.5% |
13位 | 竹内元太 | 334.9P | 35試合(1期) | 28.6% | 8.6% |
14位 | 近藤誠一 | 322.7P | 129試合(5期) | 27.5% | 24% |
15位 | 小林剛 | 317.7P | 216試合(7期) | 22.9% | 19.4% |
16位 | 渡辺太 | 214.3P | 70試合(2期) | 24.3% | 17.1% |
17位 | 黒沢咲 | 198.5P | 200試合(7期) | 29% | 27% |
18位 | 浅見真紀 | 130.5P | 46試合(2期) | 30.4% | 26.1% |
19位 | 沢崎誠 | 106.8P | 109試合(3期) | 24.8% | 26.1% |
20位 | 渋川難波 | 75.5P | 88試合(3期) | 26.1% | 23.9% |
21位 | 本田朋広 | 29.5P | 127試合(4期) | 26.4% | 22% |
22位 | 日向藍子 | 17.3P | 141試合(6期) | 24.1% | 19.1% |
23位 | 東城りお | -3.5P | 65試合(3期) | 27.7% | 29.2% |
24位 | 滝沢和典 | -19.3P | 237試合(7期) | 24.5% | 25.5% |
25位 | 松本吉弘 | -42.7P | 228試合(7期) | 21.3% | 25% |
26位 | 鈴木大介 | -67.2P | 59試合(2期) | 25.4% | 30.5% |
27位 | 内川幸太郎 | -175.8P | 175試合(6期) | 27.4% | 28.6% |
28位 | 村上淳 | -187.8P | 134試合(5期) | 23.9% | 22.4% |
29位 | 浅井堂岐 | -193.4P | 29試合(1期) | 20.7% | 31% |
30位 | 二階堂亜樹 | -236.3P | 202試合(7期) | 20.8% | 24.3% |
31位 | 菅原千瑛 | -244.6P | 46試合(2期) | 26.1% | 37% |
32位 | 朝倉康心 | -260.7P | 106試合(4期) | 20.8% | 25.9% |
33位 | 藤崎智 | -289.8P | 44試合(2期) | 20.5% | 25% |
34位 | 魚谷侑未 | -297.4P | 175試合(6期) | 23.4% | 24.3% |
35位 | 松ヶ瀬隆弥 | -308.4P | 128試合(4期) | 21.9% | 26.6% |
36位 | 前原雄大 | -326.0P | 82試合(3期) | 22% | 28% |
37位 | 丸山奏子 | -355.0P | 47試合(4期) | 21.3% | 34% |
38位 | 猿川真寿 | -373.8P | 53試合(2期) | 22.6% | 28.3% |
39位 | 和久津晶 | -398.4P | 38試合(2期) | 23.7% | 39.5% |
40位 | 岡田紗佳 | -461.6P | 140試合(6期) | 22.1% | 28.6% |
41位 | 二階堂瑠美 | -521.7P | 87試合(4期) | 23% | 35.6% |
42位 | 茅森早香 | -524.4P | 189試合(7期) | 21.7% | 27.8% |
43位 | 瀬戸熊直樹 | -582.0P | 211試合(7期) | 22.7% | 27.7% |
44位 | 石橋伸洋 | -594.8P | 92試合(4期) | 18.5% | 25% |
45位 | 中田花奈 | -836.7P | 34試合(2期) | 8.8% | 38.2% |
46位 | 高宮まり | -856.6P | 179試合(7期) | 18.4% | 25.7% |
47位 | 萩原聖人 | -2045.9P | 194試合(7期) | 14.7% | 32.5% |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ