Mリーグ通算成績
Mリーグの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズン・セミファイナル・ファイナルが対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2026年02月06日)
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数(期数) | トップ率 | ラス率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木優 | 1050.6P | 130試合(4期) | 28.8% | 17.7% |
| 2位 | 伊達朱里紗 | 1036.9P | 138試合(5期) | 31.5% | 21.7% |
| 3位 | 佐々木寿人 | 895.9P | 282試合(8期) | 28% | 24.8% |
| 4位 | 白鳥翔 | 809.4P | 247試合(8期) | 29.1% | 21.5% |
| 5位 | 園田賢 | 797.4P | 267試合(8期) | 27% | 23.6% |
| 6位 | 永井孝典 | 642.5P | 25試合(1期) | 52% | 12% |
| 7位 | 醍醐大 | 581.5P | 89試合(3期) | 30.3% | 23.6% |
| 8位 | 瑞原明奈 | 537.2P | 173試合(7期) | 30.1% | 26.6% |
| 9位 | 竹内元太 | 504.0P | 66試合(2期) | 27.3% | 12.1% |
| 10位 | 仲林圭 | 500.4P | 130試合(4期) | 26.9% | 21.5% |
| 11位 | 多井隆晴 | 489.2P | 258試合(8期) | 26.4% | 21.7% |
| 12位 | 渡辺太 | 448.5P | 97試合(3期) | 26.8% | 17.5% |
| 13位 | 下石戟 | 373.5P | 27試合(1期) | 37% | 18.5% |
| 14位 | 黒沢咲 | 332.7P | 222試合(8期) | 29.3% | 26.1% |
| 15位 | 近藤誠一 | 322.7P | 129試合(5期) | 27.5% | 24% |
| 16位 | 勝又健志 | 322.4P | 264試合(8期) | 25.8% | 23.5% |
| 17位 | 滝沢和典 | 290.1P | 259試合(8期) | 26.3% | 25.7% |
| 18位 | 堀慎吾 | 284.0P | 208試合(6期) | 28.6% | 26.2% |
| 19位 | 鈴木たろう | 244.4P | 243試合(8期) | 27.6% | 27% |
| 20位 | 渋川難波 | 243.1P | 113試合(4期) | 26.5% | 21.2% |
| 21位 | 内川幸太郎 | 239.2P | 203試合(7期) | 28.6% | 26.1% |
| 22位 | 石井一馬 | 128.6P | 28試合(1期) | 32.1% | 21.4% |
| 23位 | 沢崎誠 | 106.8P | 109試合(3期) | 24.8% | 26.1% |
| 24位 | 浅見真紀 | 62.8P | 64試合(3期) | 28.1% | 25% |
| 25位 | 小林剛 | 22.8P | 237試合(8期) | 22.2% | 20.7% |
| 26位 | 東城りお | -8.6P | 88試合(4期) | 27.3% | 26.1% |
| 27位 | 本田朋広 | -46.2P | 156試合(5期) | 25.3% | 21.2% |
| 28位 | 逢川恵夢 | -53.3P | 22試合(1期) | 13.6% | 18.2% |
| 29位 | 二階堂亜樹 | -62.4P | 222試合(8期) | 21.6% | 24.3% |
| 30位 | 村上淳 | -187.8P | 134試合(5期) | 23.9% | 22.4% |
| 31位 | 日向藍子 | -192.5P | 159試合(7期) | 22.6% | 20.1% |
| 32位 | 阿久津翔太 | -196.9P | 21試合(1期) | 19% | 33.3% |
| 33位 | 松本吉弘 | -230.2P | 252試合(8期) | 21.2% | 25.8% |
| 34位 | 菅原千瑛 | -244.6P | 46試合(2期) | 26.1% | 37% |
| 35位 | HIRO柴田 | -255.3P | 25試合(1期) | 12% | 28% |
| 36位 | 朝倉康心 | -260.7P | 106試合(4期) | 20.8% | 25.9% |
| 37位 | 浅井堂岐 | -279.7P | 48試合(2期) | 22.9% | 33.3% |
| 38位 | 鈴木大介 | -279.8P | 82試合(3期) | 23.2% | 32.9% |
| 39位 | 藤崎智 | -289.8P | 44試合(2期) | 20.5% | 25% |
| 40位 | 魚谷侑未 | -297.4P | 175試合(6期) | 23.4% | 24.3% |
| 41位 | 松ヶ瀬隆弥 | -308.4P | 128試合(4期) | 21.9% | 26.6% |
| 42位 | 前原雄大 | -326.0P | 82試合(3期) | 22% | 28% |
| 43位 | 丸山奏子 | -355.0P | 47試合(4期) | 21.3% | 34% |
| 44位 | 猿川真寿 | -373.8P | 53試合(2期) | 22.6% | 28.3% |
| 45位 | 和久津晶 | -398.4P | 38試合(2期) | 23.7% | 39.5% |
| 46位 | 三浦智博 | -410.1P | 21試合(1期) | 9.5% | 47.6% |
| 47位 | 茅森早香 | -483.0P | 212試合(8期) | 22.6% | 27.6% |
| 48位 | 二階堂瑠美 | -521.7P | 87試合(4期) | 23% | 35.6% |
| 49位 | 瀬戸熊直樹 | -593.7P | 235試合(8期) | 23% | 27% |
| 50位 | 石橋伸洋 | -594.8P | 92試合(4期) | 18.5% | 25% |
| 51位 | 岡田紗佳 | -612.3P | 162試合(7期) | 21% | 28.4% |
| 52位 | 中田花奈 | -651.7P | 57試合(3期) | 17.5% | 29.8% |
| 53位 | 高宮まり | -831.9P | 201試合(8期) | 19.4% | 25.9% |
| 54位 | 萩原聖人 | -2000.6P | 221試合(8期) | 17% | 31.2% |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング
