Mリーグ2023-2024個人成績
Mリーグの2023-2024レギュラーシーズンの個人成績です。(最終更新日、2024年11月19日)
順位 | 名前 | ポイント | 試合数 |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木優 | 437.7 | 27 |
2位 | 勝又健志 | 404.2 | 29 |
3位 | 瑞原明奈 | 378.4 | 21 |
4位 | 仲林圭 | 266.5 | 26 |
5位 | 伊達朱里紗 | 215.3 | 20 |
6位 | 岡田紗佳 | 212.0 | 27 |
7位 | 鈴木たろう | 211.2 | 24 |
8位 | 園田賢 | 205.1 | 26 |
9位 | 渋川難波 | 147.2 | 23 |
10位 | 松本吉弘 | 100.0 | 32 |
11位 | 堀慎吾 | 92.8 | 28 |
12位 | 渡辺太 | 36.2 | 26 |
13位 | 多井隆晴 | 30.6 | 22 |
14位 | 猿川真寿 | 28.4 | 29 |
15位 | 佐々木寿人 | 16.3 | 25 |
16位 | 瀬戸熊直樹 | -1.9 | 24 |
17位 | 魚谷侑未 | -13.4 | 26 |
18位 | 二階堂瑠美 | -18.8 | 19 |
19位 | 菅原千瑛 | -48.6 | 23 |
20位 | 高宮まり | -64.7 | 25 |
21位 | 日向藍子 | -69.1 | 21 |
22位 | 白鳥翔 | -83.6 | 21 |
23位 | 萩原聖人 | -84.1 | 25 |
24位 | 鈴木大介 | -97.2 | 30 |
25位 | 浅見真紀 | -107.2 | 20 |
26位 | 滝沢和典 | -120.0 | 26 |
27位 | 二階堂亜樹 | -123.6 | 23 |
28位 | 茅森早香 | -165.7 | 24 |
29位 | 本田朋広 | -183.5 | 25 |
30位 | 小林剛 | -195.0 | 22 |
31位 | 内川幸太郎 | -204.8 | 18 |
32位 | 醍醐大 | -214.4 | 25 |
33位 | 黒沢咲 | -215.0 | 22 |
34位 | 東城りお | -231.6 | 21 |
35位 | 中田花奈 | -261.3 | 14 |
36位 | 松ヶ瀬隆弥 | -278.4 | 25 |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ2023-2024レギュラー・チームランキング
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング