麻雀役の確率一覧
麻雀役の確率一覧です。役の名称・確率・翻数を記載しています。
役の名前 | 確率 | 翻数 |
---|---|---|
リーチ | 約40% | 1翻 |
役牌(三元牌) | 約23% | 1翻 |
メンゼンツモ | 約23% | 1翻 |
タンヤオ | 約22% | 1翻 |
平和 | 約20% | 1翻 |
自風牌 | 約8.2% | 1翻 |
一発 | 約8% | 1翻 |
場風牌 | 約7.8% | 1翻 |
ホンイツ | 約5% | 3翻 |
一盃口 | 約4% | 1翻 |
三色同順 | 約3.8% | 2翻 |
チートイツ | 約2.9% | 2翻 |
トイトイ | 約1.7% | 2翻 |
一気通貫 | 約1.5% | 2翻 |
チャンタ | 約0.9% | 2翻 |
三暗刻 | 約0.65% | 2翻 |
チンイツ | 約0.6% | 6翻 |
ハイテイ | 約0.45% | 1翻 |
ホウテイ | 約0.45% | 1翻 |
ジュンチャン | 約0.3% | 3翻 |
リンシャンカイホウ | 約0.25% | 1翻 |
ダブルリーチ | 約0.2% | 2翻 |
小三元 | 約0.08% | 2翻 |
二盃口 | 約0.045% | 3翻 |
四暗刻 | 約0.04% | 役満 |
ホンロウトウ | 約0.03% | 2翻 |
国士無双 | 約0.03% | 役満 |
大三元 | 約0.03% | 役満 |
三色同刻 | 約0.03% | 2翻 |
チャンカン | 約0.025% | 1翻 |
四喜和 | 約0.01% | 役満 |
字一色 | 約0.003% | 役満 |
三槓子 | 約0.003% | 2翻 |
清老頭 | 約0.001% | 役満 |
緑一色 | 約0.001% | 役満 |
地和 | 約0.001% | 役満 |
九連宝燈 | 約0.0005% | 役満 |
天和 | 約0.0003% | 役満 |
四槓子 | 約0.0002% | 役満 |
確率はあくまで大まかなものでルール・対局者のレベルなどによっても異なります。役の確率は主に下記のサイトのデータを元に作成しています。
スポンサードリンク
- 関連項目 麻雀の役一覧
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング