三人麻雀のオーラスの逆転条件
ツモ損ルールの三人麻雀の逆転条件についてです。オーラスにツモあがりで逆転する点差を親の場合と子の場合それぞれ記載しています。
子での逆転条件
自分が子の場合のツモあがりの逆転条件です。相手が子の場合と親の場合それぞれ記載しています。
点数 | 子 | 親 |
---|---|---|
300・500 | 1,100 | 1,300 |
400・700 | 1,500 | 1,800 |
400・800 | 1,600 | 2,000 |
500・1,000 | 2,000 | 2,500 |
700・1,300 | 2,700 | 3,300 |
800・1,600 | 3,200 | 4,000 |
1,000・2,000 | 4,000 | 5,000 |
1,300・2,600 | 5,200 | 6,500 |
1,600・3,200 | 6,400 | 8,000 |
2,000・3,900 | 7,900 | 9,800 |
2,000・4,000 | 8,000 | 10,000 |
3,000・6,000 | 12,000 | 15,000 |
4,000・8,000 | 16,000 | 20,000 |
6,000・12,000 | 24,000 | 30,000 |
8,000・16,000 | 32,000 | 40,000 |
親での逆転条件
自分が親の場合のツモあがりの逆転条件です。
点数 | 点差 |
---|---|
500オール | 1,500 |
700オール | 2,100 |
800オール | 2,400 |
1,000オール | 3,000 |
1,300オール | 3,900 |
1,600オール | 4,800 |
2,000オール | 6,000 |
2,600オール | 7,800 |
3,200オール | 9,600 |
3,900オール | 11,700 |
4,000オール | 12,000 |
6,000オール | 18,000 |
8,000オール | 24,000 |
12,000オール | 36,000 |
16,000オール | 48,000 |
まとめ
ツモ損ルールではツモあがり時に一人分の点数を抜いて計算するため、通常(四人)の麻雀とは点数の計算が異なります。また、抜きドラがあるルールではリーチ時に逆転条件を満たしていなくても、リーチ後に北を持ってくれば条件の緩和または、逆転条件を満たす可能性もあります。
スポンサードリンク
- 関連項目 麻雀点数表
- 関連項目 麻雀の符計算
- 麻雀の逆転条件
- 麻雀の上達方法
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング