小林剛プロのMリーグ対戦相手別成績
小林剛プロのMリーグでの対戦相手別の成績の一覧です。同卓時に相手に対して勝ち越している場合は黒字で、負け越している場合は赤字でポイントが表示されています。勝敗は着順が相手を上回った回数と下回った回数です。
最終更新日:2026年05月15日
| 対戦相手 | 成績 |
|---|---|
| 対 - 佐々木寿人対戦数29回 | 719.9pt(勝21 - 負8) |
| 対 - 鈴木たろう対戦数34回 | 537.8pt(勝20 - 負14) |
| 対 - 二階堂瑠美対戦数8回 | 419.8pt(勝6 - 負1 - 分1) |
| 対 - 村上淳対戦数15回 | 347.5pt(勝11 - 負4) |
| 対 - 萩原聖人対戦数25回 | 296.6pt(勝15 - 負10) |
| 対 - 松本吉弘対戦数33回 | 279.5pt(勝18 - 負15) |
| 対 - 多井隆晴対戦数41回 | 233.8pt(勝22 - 負19) |
| 対 - 魚谷侑未対戦数36回 | 188.8pt(勝17 - 負19) |
| 対 - 和久津晶対戦数5回 | 163.5pt(勝4 - 負1) |
| 対 - 菅原千瑛対戦数2回 | 145.8pt(勝2 - 負0) |
| 対 - 茅森早香対戦数20回 | 125.6pt(勝11 - 負9) |
| 対 - 内川幸太郎対戦数21回 | 97.7pt(勝11 - 負10) |
| 対 - 東城りお対戦数6回 | 83.3pt(勝4 - 負2) |
| 対 - 前原雄大対戦数11回 | 82.6pt(勝7 - 負4) |
| 対 - 渋川難波対戦数13回 | 77.1pt(勝7 - 負6) |
| 対 - 日向藍子対戦数12回 | 69.9pt(勝5 - 負7) |
| 対 - 三浦智博対戦数5回 | 61.8pt(勝2 - 負3) |
| 対 - 藤崎智対戦数7回 | 58.4pt(勝4 - 負3) |
| 対 - 竹内元太対戦数9回 | 22.3pt(勝4 - 負5) |
| 対 - 丸山奏子対戦数2回 | 18.7pt(勝1 - 負1) |
| 対 - 岡田紗佳対戦数10回 | 17.5pt(勝5 - 負4 - 分1) |
| 対 - 松ヶ瀬隆弥対戦数12回 | 0.9pt(勝6 - 負6) |
| 対 - 逢川恵夢対戦数2回 | -3.2pt(勝1 - 負1) |
| 対 - 浅井堂岐対戦数5回 | -7.7pt(勝3 - 負2) |
| 対 - 近藤誠一対戦数13回 | -28.9pt(勝7 - 負6) |
| 対 - 阿久津翔太対戦数2回 | -29.0pt(勝1 - 負1) |
| 対 - 石井一馬対戦数3回 | -34.0pt(勝1 - 負2) |
| 対 - 沢崎誠対戦数17回 | -35.6pt(勝7 - 負10) |
| 対 - 猿川真寿対戦数2回 | -48.1pt(勝1 - 負1) |
| 対 - HIRO柴田対戦数2回 | -60.2pt(勝0 - 負2) |
| 対 - 下石戟対戦数3回 | -64.9pt(勝1 - 負2) |
| 対 - 勝又健志対戦数32回 | -99.6pt(勝16 - 負16) |
| 対 - 瀬戸熊直樹対戦数22回 | -106.1pt(勝12 - 負10) |
| 対 - 堀慎吾対戦数31回 | -111.5pt(勝12 - 負19) |
| 対 - 浅見真紀対戦数6回 | -119.6pt(勝3 - 負3) |
| 対 - 中田花奈対戦数3回 | -141.7pt(勝0 - 負3) |
| 対 - 本田朋広対戦数18回 | -152.1pt(勝9 - 負9) |
| 対 - 園田賢対戦数26回 | -159.5pt(勝11 - 負15) |
| 対 - 高宮まり対戦数25回 | -232.3pt(勝12 - 負13) |
| 対 - 渡辺太対戦数9回 | -233.9pt(勝2 - 負6 - 分1) |
| 対 - 滝沢和典対戦数25回 | -245.9pt(勝10 - 負15) |
| 対 - 醍醐大対戦数7回 | -327.2pt(勝1 - 負6) |
| 対 - 白鳥翔対戦数30回 | -342.6pt(勝14 - 負16) |
| 対 - 鈴木大介対戦数9回 | -358.1pt(勝3 - 負6) |
| 対 - 伊達朱里紗対戦数11回 | -388.6pt(勝3 - 負8) |
| 対 - 二階堂亜樹対戦数29回 | -476.2pt(勝13 - 負16) |
| 対 - 黒沢咲対戦数35回 | -751.5pt(勝12 - 負23) |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング
