内川幸太郎プロのMリーグ対戦相手別成績
内川幸太郎プロのMリーグでの対戦相手別の成績の一覧です。同卓時に相手に対して勝ち越している場合は黒字で、負け越している場合は赤字でポイントが表示されています。勝敗は着順が相手を上回った回数と下回った回数です。
最終更新日:2026年05月15日
| 対戦相手 | 成績 |
|---|---|
| 対 - 白鳥翔対戦数29回 | 752.1pt(勝19 - 負10) |
| 対 - 鈴木たろう対戦数29回 | 491.0pt(勝19 - 負9 - 分1) |
| 対 - 藤崎智対戦数8回 | 378.9pt(勝6 - 負2) |
| 対 - 茅森早香対戦数18回 | 363.4pt(勝9 - 負8 - 分1) |
| 対 - HIRO柴田対戦数5回 | 322.8pt(勝4 - 負1) |
| 対 - 高宮まり対戦数19回 | 296.7pt(勝12 - 負7) |
| 対 - 浅井堂岐対戦数6回 | 264.6pt(勝4 - 負2) |
| 対 - 三浦智博対戦数5回 | 243.6pt(勝4 - 負1) |
| 対 - 松本吉弘対戦数33回 | 242.4pt(勝18 - 負15) |
| 対 - 魚谷侑未対戦数21回 | 224.6pt(勝13 - 負8) |
| 対 - 逢川恵夢対戦数3回 | 197.1pt(勝3 - 負0) |
| 対 - 仲林圭対戦数17回 | 184.1pt(勝9 - 負8) |
| 対 - 和久津晶対戦数7回 | 161.8pt(勝5 - 負2) |
| 対 - 朝倉康心対戦数13回 | 157.1pt(勝7 - 負6) |
| 対 - 東城りお対戦数10回 | 148.0pt(勝6 - 負4) |
| 対 - 猿川真寿対戦数7回 | 119.9pt(勝4 - 負3) |
| 対 - 本田朋広対戦数12回 | 118.3pt(勝6 - 負6) |
| 対 - 伊達朱里紗対戦数19回 | 114.2pt(勝11 - 負8) |
| 対 - 下石戟対戦数7回 | 96.4pt(勝4 - 負3) |
| 対 - 浅見真紀対戦数7回 | 51.5pt(勝3 - 負4) |
| 対 - 村上淳対戦数13回 | 35.9pt(勝7 - 負6) |
| 対 - 中田花奈対戦数8回 | 29.6pt(勝5 - 負3) |
| 対 - 堀慎吾対戦数2回 | 24.3pt(勝1 - 負1) |
| 対 - 近藤誠一対戦数21回 | 14.3pt(勝10 - 負11) |
| 対 - 滝沢和典対戦数23回 | 11.1pt(勝11 - 負12) |
| 対 - 園田賢対戦数21回 | 2.4pt(勝11 - 負10) |
| 対 - 竹内元太対戦数8回 | -3.7pt(勝4 - 負4) |
| 対 - 菅原千瑛対戦数4回 | -11.8pt(勝1 - 負3) |
| 対 - 萩原聖人対戦数21回 | -21.6pt(勝10 - 負11) |
| 対 - 岡田紗佳対戦数3回 | -27.4pt(勝1 - 負2) |
| 対 - 瀬戸熊直樹対戦数24回 | -32.4pt(勝12 - 負12) |
| 対 - 松ヶ瀬隆弥対戦数10回 | -38.7pt(勝5 - 負5) |
| 対 - 阿久津翔太対戦数2回 | -51.5pt(勝1 - 負1) |
| 対 - 丸山奏子対戦数6回 | -53.6pt(勝4 - 負2) |
| 対 - 石井一馬対戦数4回 | -57.0pt(勝2 - 負2) |
| 対 - 多井隆晴対戦数18回 | -76.2pt(勝8 - 負10) |
| 対 - 小林剛対戦数21回 | -97.7pt(勝10 - 負11) |
| 対 - 前原雄大対戦数6回 | -115.4pt(勝2 - 負4) |
| 対 - 醍醐大対戦数10回 | -116.6pt(勝5 - 負5) |
| 対 - 石橋伸洋対戦数9回 | -142.1pt(勝3 - 負6) |
| 対 - 渋川難波対戦数3回 | -173.0pt(勝1 - 負2) |
| 対 - 日向藍子対戦数20回 | -189.8pt(勝8 - 負12) |
| 対 - 鈴木大介対戦数11回 | -203.3pt(勝5 - 負6) |
| 対 - 渡辺太対戦数6回 | -215.2pt(勝2 - 負4) |
| 対 - 勝又健志対戦数20回 | -221.2pt(勝10 - 負10) |
| 対 - 二階堂瑠美対戦数6回 | -243.4pt(勝2 - 負4) |
| 対 - 二階堂亜樹対戦数12回 | -288.8pt(勝5 - 負7) |
| 対 - 黒沢咲対戦数19回 | -317.6pt(勝9 - 負10) |
| 対 - 鈴木優対戦数13回 | -590.8pt(勝2 - 負11) |
| 対 - 佐々木寿人対戦数25回 | -670.2pt(勝7 - 負18) |
| 対 - 瑞原明奈対戦数19回 | -805.5pt(勝4 - 負15) |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグ通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング
