Mリーグ通算成績
Mリーグの通算成績です。Mリーグ開幕から現在までのレギュラーシーズン・セミファイナル・ファイナルが対象です。順位・選手名・ポイント・期数を記載しています。(最終更新日、2026年05月15日)
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数(期数) | トップ率 | ラス率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木優 | 1228.5P | 137試合(4期) | 30.3% | 17.5% |
| 2位 | 園田賢 | 1046P | 284試合(8期) | 27.5% | 22.5% |
| 3位 | 佐々木寿人 | 943.4P | 300試合(8期) | 27.3% | 24.7% |
| 4位 | 伊達朱里紗 | 940.5P | 150試合(5期) | 31.7% | 24% |
| 5位 | 白鳥翔 | 699.6P | 259試合(8期) | 28.2% | 21.6% |
| 6位 | 醍醐大 | 648.3P | 105試合(3期) | 29.5% | 21.9% |
| 7位 | 瑞原明奈 | 616P | 179試合(7期) | 30.2% | 25.7% |
| 8位 | 仲林圭 | 589.2P | 137試合(4期) | 26.3% | 20.4% |
| 9位 | 渡辺太 | 505P | 111試合(3期) | 26.1% | 17.1% |
| 10位 | 黒沢咲 | 502.6P | 237試合(8期) | 30% | 25.7% |
| 11位 | 多井隆晴 | 483.4P | 266試合(8期) | 26.3% | 21.4% |
| 12位 | 竹内元太 | 477.1P | 76試合(2期) | 27.6% | 15.8% |
| 13位 | 勝又健志 | 454.9P | 278試合(8期) | 26.3% | 23.4% |
| 14位 | 下石戟 | 436.5P | 47試合(1期) | 34% | 21.3% |
| 15位 | 永井孝典 | 425.4P | 41試合(1期) | 39% | 19.5% |
| 16位 | 滝沢和典 | 358.4P | 278試合(8期) | 27% | 26.1% |
| 17位 | 近藤誠一 | 322.7P | 129試合(5期) | 27.5% | 24% |
| 18位 | 渋川難波 | 252.2P | 123試合(4期) | 26% | 22.8% |
| 19位 | 石井一馬 | 160.7P | 39試合(1期) | 33.3% | 23.1% |
| 20位 | 堀慎吾 | 158P | 216試合(6期) | 27.5% | 25.7% |
| 21位 | 沢崎誠 | 106.8P | 109試合(3期) | 24.8% | 26.1% |
| 22位 | 本田朋広 | 76.9P | 174試合(5期) | 25.6% | 20.7% |
| 23位 | 内川幸太郎 | 70.4P | 221試合(7期) | 28.1% | 26.2% |
| 24位 | 二階堂亜樹 | 66.1P | 236試合(8期) | 22.5% | 23.7% |
| 25位 | 鈴木たろう | 47P | 253試合(8期) | 26.9% | 27.9% |
| 26位 | 浅見真紀 | 9.8P | 71試合(3期) | 25.4% | 23.9% |
| 27位 | 東城りお | -82.1P | 102試合(4期) | 26.5% | 27.5% |
| 28位 | 鈴木大介 | -108.2P | 95試合(3期) | 25.3% | 30.5% |
| 29位 | 逢川恵夢 | -114.3P | 26試合(1期) | 11.5% | 19.2% |
| 30位 | 小林剛 | -127.3P | 241試合(8期) | 21.8% | 21.6% |
| 31位 | 日向藍子 | -168.5P | 161試合(7期) | 23% | 20.5% |
| 32位 | 村上淳 | -187.8P | 134試合(5期) | 23.9% | 22.4% |
| 33位 | 阿久津翔太 | -200P | 26試合(1期) | 19.2% | 30.8% |
| 34位 | 菅原千瑛 | -244.6P | 46試合(2期) | 26.1% | 37% |
| 35位 | 朝倉康心 | -260.7P | 106試合(4期) | 20.8% | 25.9% |
| 36位 | 藤崎智 | -289.8P | 44試合(2期) | 20.5% | 25% |
| 37位 | 魚谷侑未 | -297.4P | 175試合(6期) | 23.4% | 24.3% |
| 38位 | 松ヶ瀬隆弥 | -308.4P | 128試合(4期) | 21.9% | 26.6% |
| 39位 | 前原雄大 | -326P | 82試合(3期) | 22% | 28% |
| 40位 | 浅井堂岐 | -332.9P | 59試合(2期) | 22% | 32.2% |
| 41位 | 松本吉弘 | -336.4P | 254試合(8期) | 21.1% | 26.4% |
| 42位 | 丸山奏子 | -355P | 47試合(4期) | 21.3% | 34% |
| 43位 | 猿川真寿 | -373.8P | 53試合(2期) | 22.6% | 28.3% |
| 44位 | 三浦智博 | -381.9P | 27試合(1期) | 11.1% | 40.7% |
| 45位 | 和久津晶 | -398.4P | 38試合(2期) | 23.7% | 39.5% |
| 46位 | HIRO柴田 | -405P | 28試合(1期) | 10.7% | 35.7% |
| 47位 | 茅森早香 | -505.5P | 221試合(8期) | 22.2% | 26.9% |
| 48位 | 二階堂瑠美 | -521.7P | 87試合(4期) | 23% | 35.6% |
| 49位 | 中田花奈 | -527.8P | 70試合(3期) | 22.9% | 30% |
| 50位 | 石橋伸洋 | -594.8P | 92試合(4期) | 18.5% | 25% |
| 51位 | 瀬戸熊直樹 | -615.5P | 251試合(8期) | 23.1% | 27.7% |
| 52位 | 岡田紗佳 | -622.4P | 167試合(7期) | 21% | 28.7% |
| 53位 | 高宮まり | -724.7P | 214試合(8期) | 19.6% | 24.3% |
| 54位 | 萩原聖人 | -2294.5P | 234試合(8期) | 16.5% | 31.6% |
スポンサードリンク
- 関連項目 Mリーグレギュラー通算成績
- 麻雀情報サイトTOPへ
デイリーアクセスランキング
